(Ergebnisse der drei Erstplatzierten des 1. Wahlgangs und der Stichwahl)
| Jahr | Kandidat | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
| 1965 | Charles de Gaulle | 44,6 % | 55,2 % |
| François Mitterrand | 31,7 % | 44,8 % | |
| Jean Lecanuet | 15,6 % | ||
| 1969 | Georges Pompidou | 44,5 % | 58,2 % |
| Alain Poher | 23,3 % | 41,8 % | |
| Jacques Duclos | 21,3 % | ||
| 1974 | Valéry Giscard d’Estaing | 32,6 %* | 50,8 % |
| François Mitterrand | 43,2 % | 49,2 % | |
| Jacques Chaban-Delmas | 15,1 % | ||
| 1981 | François Mitterrand | 25,8 %* | 51,8 % |
| Valéry Giscard d’Estaing | 28,3 % | 48,2 % | |
| Jacques Chirac | 18,0 % | ||
| 1988 | François Mitterrand | 34,1 % | 54,0 % |
| Jacques Chirac | 19,9 % | 46,0 % | |
| Raymond Barre | 16,5 % | ||
| 1995 | Jacques Chirac | 20,84 %* | 52,64 % |
| Lionel Jospin | 23,30 % | 47,36 % | |
| Edouard Balladur | 18,58 % |
